Здание "Фили Град"
|
Свободные площади аренда
| |||||||||||||||||||||
| Округ: | ЦАО | ||||||||||||||||||||
| Метро: | Шелепиха (МЦК) (12 мин. пешком), Шелепиха (МЦК) (12 мин. пешком), Фили (11 мин. пешком) | ||||||||||||||||||||
| Адрес: | Москва, Береговой проезд, д. 5А к 1 | ||||||||||||||||||||
| Общая площадь: | 26 500 м2 | ||||||||||||||||||||
| Класс: | A | ||||||||||||||||||||
| Этажность: | 25 эт. | ||||||||||||||||||||
| Год ремонта: | 2017 г. | ||||||||||||||||||||
| Инфраструктура: |
|
||||||||||||||||||||
| Описание: | Бизнес-Центра класса «А», расположенный на Береговом проезде, вблизи набережной реки Москва. Отличные видовые характеристики на историческую Москву, панорамное остекление. Высота потолка офисных помещений — 3,37 метра, в лобби первого этажа — 10 метров. Современные инженерные системы. Противопожарная система оповещения и пожаротушения. Система вентиляции и кондиционирования. Соременные лифты. Круглосуточная охрана и видеонаблюдение. Контроль доступа. 3-х уровневый подземный паркинг на 170 м/м. Благоустроенная территория комплекса. Развитая инфраструктура: кафе, рестораны, магазины, банк. Удобный выезд на: Шмитовский проезд, Кутузовский проспект, ТТК, Звенигородское шоссе. |
||||||||||||||||||||
| Лот №: | БЦ3327 | ||||||||||||||||||||
| Телефон: | 8 (495) 822-78-71
доб.201
| ||||||||||||||||||||
| Площадь | Этаж | Операция | Цена |
|---|---|---|---|
| 525 м2 | 14 | Аренда | 103 398 руб./кв.м./год |
| 126 м2 | 13 | Аренда | 87 840 руб./кв.м./год |
| 990 м2 | 14 | Аренда | 95 758 руб./кв.м./год |
| 285 м2 | 1 | Продажа | 140 000 000 руб. |
| 126 м2 | 13 | Аренда | 87 840 руб./кв.м./год |
| 840 м2 | 14 | Аренда | 103 526 руб./кв.м./год |
| 168 м2 | 14 | Аренда | 87 840 руб./кв.м./год |
| 196 м2 | 11 | Аренда | 48 800 руб./кв.м./год |
| 102 м2 | 13 | Аренда | 87 840 руб./кв.м./год |
| 162 м2 | 1 | Аренда | 29 823 руб./кв.м./год |
| 996 м2 | 14 | Аренда | 111 652 руб./кв.м./год |
| 234 м2 | 14 | Аренда | 103 606 руб./кв.м./год |
| 102 м2 | 13 | Аренда | 87 840 руб./кв.м./год |
| 439 м2 | 11 | Аренда | 60 000 руб./кв.м./год |
| 168 м2 | 14 | Аренда | 87 840 руб./кв.м./год |
| 443 м2 | 14 | Аренда | 103 504 руб./кв.м./год |
| 230 м2 | 13 | Аренда | 87 076 руб./кв.м./год |
| 821 м2 | 14 | Аренда | 103 354 руб./кв.м./год |
| 230 м2 | 13 | Аренда | 87 076 руб./кв.м./год |
| 902 м2 | 14 | Аренда | 103 421 руб./кв.м./год |
| 27 м2 | цоколь | Аренда | 90 066 руб./кв.м./год |
| 110 м2 | 1 | Аренда | 33 425 руб./кв.м./год |
| 196 м2 | 11 | Аренда | 48 000 руб./кв.м./год |
| 632 м2 | 14 | Аренда | 103 407 руб./кв.м./год |
| 331 м2 | 14 | Аренда | 103 497 руб./кв.м./год |
| 13 м2 | цоколь | Аренда | 36 714 руб./кв.м./год |
| 439 м2 | 9 | Аренда | 60 000 руб./кв.м./год |
| 678 м2 | 14 | Аренда | 103 387 руб./кв.м./год |


