Бизнес центр "DubininSKY"
| Округ: | ЦАО |
| Метро: | Павелецкая (10 мин. пешком), Серпуховская (11 мин. пешком), Павелецкая (7 мин. пешком) |
| Адрес: | Москва, Дубининская ул, д. 39-41 стр 14 |
| Общая площадь: | 105 748 м2 |
| Класс: | A |
| Этажность: | 24 эт. |
| Год ремонта: | 2026 г. |
| Инфраструктура: |
|
| Описание: | Бизнес-центр DubininSKY - здание 24 этажей общей площадью 110300 м2, расположено в 8 мин от м Павелецкая. Подземная парковка на 3 этажах на 413 машиномест. Помещения сдаются с качественной отделкой. Функциональные планировки позволяют использовать пространство максимально эффективно: выходы из лифтового холла ведут сразу в офисные помещения, без обходных коридоров Система контроля доступа: круглосуточная. Система кондиционирования: центральная система (VRV). Система вентиляции: приточно-вытяжная. Система пожаротушения: автоматическая (вода, газ и др.). |
| Лот №: | БЦ7052 |
| Телефон: | 8 (495) 822-78-71
доб.206
|
| Площадь | Этаж | Операция | Цена |
|---|---|---|---|
| 53 м2 | 1 | Аренда | 67 100 руб./кв.м./год |
| 814 м2 | 17 | Аренда | 93 940 руб./кв.м./год |
| 815 м2 | 17 | Аренда | 93 940 руб./кв.м./год |
| 814 м2 | 19 | Аренда | 93 940 руб./кв.м./год |
| 818 м2 | 18 | Аренда | 93 940 руб./кв.м./год |
| 68 м2 | 1 | Аренда | 67 100 руб./кв.м./год |
| 11 м2 | 1 | Аренда | 85 400 руб./кв.м./год |
| 46 м2 | 1 | Аренда | 54 900 руб./кв.м./год |
| 817 м2 | 18 | Аренда | 93 940 руб./кв.м./год |
| 44 м2 | 1 | Аренда | 54 900 руб./кв.м./год |
| 815 м2 | 19 | Аренда | 93 940 руб./кв.м./год |
