Бизнес центр "STONE TOWERS"
|
Свободные площади аренда
| ||||||||||||||||||||||||||
| Округ: | СВАО | |||||||||||||||||||||||||
| Метро: | Савеловская (5 мин. пешком), Менделеевская, Белорусская | |||||||||||||||||||||||||
| Адрес: | Москва, Бумажный проезд, д. 19 | |||||||||||||||||||||||||
| Описание: | ||||||||||||||||||||||||||
| Лот №: | БЦ3562 | |||||||||||||||||||||||||
| Контактное лицо: | Егор Викторович | |||||||||||||||||||||||||
| Телефон: | 8 (495) 822-78-71
доб.221
| |||||||||||||||||||||||||
| Площадь | Этаж | Операция | Цена |
|---|---|---|---|
| 278 м2 | 8 | Аренда | 92 362 руб./кв.м./год |
| 2,065 м2 | 12 | Аренда | 74 420 руб./кв.м./год |
| 13 м2 | 1 | Аренда | 150 000 руб./кв.м./год |
| 131 м2 | 1 | Аренда | 115 339 руб./кв.м./год |
| 21 м2 | 1 | Аренда | 148 857 руб./кв.м./год |
| 34 м2 | 2 | Аренда | 91 000 руб./кв.м./год |
| 99 м2 | 15 | Аренда | 44 000 руб./кв.м./год |
| 20 м2 | 1 | Аренда | 126 000 руб./кв.м./год |
| 277 м2 | 8 | Аренда | 92 518 руб./кв.м./год |
| 68 м2 | 1 | Аренда | 111 727 руб./кв.м./год |
| 62 м2 | 1 | Аренда | 92 677 руб./кв.м./год |
| 210 м2 | 14 | Аренда | 51 000 руб./кв.м./год |
| 295 м2 | 10 | Аренда | 61 000 руб./кв.м./год |
| 143 м2 | 12 | Аренда | 68 937 руб./кв.м./год |
| 42 м2 | 2 | Аренда | 91 000 руб./кв.м./год |
| 280 м2 | 13 | Аренда | 51 000 руб./кв.м./год |
| 32 м2 | 1 | Аренда | 56 250 руб./кв.м./год |
| 276 м2 | 4 | Аренда | 51 000 руб./кв.м./год |
| 34 м2 | 1 | Аренда | 70 585 руб./кв.м./год |
| 71 м2 | 15 | Аренда | 71 000 руб./кв.м./год |
| 85 м2 | 3 | Аренда | 44 788 руб./кв.м./год |
| 100 м2 | 8 | Аренда | 51 000 руб./кв.м./год |
| 87 м2 | 3 | Аренда | 44 897 руб./кв.м./год |
| 327 м2 | 10 | Аренда | 61 000 руб./кв.м./год |
| 24 м2 | 1 | Аренда | 148 105 руб./кв.м./год |
| 39 м2 | 1 | Продажа | 39 100 000 руб. |
| 32 м2 | 1 | Аренда | 56 250 руб./кв.м./год |
| 123 м2 | 15 | Аренда | 76 000 руб./кв.м./год |
| 261 м2 | 10 | Аренда | 61 000 руб./кв.м./год |
| 100 м2 | 4 | Аренда | 66 000 руб./кв.м./год |
| 87 м2 | 3 | Аренда | 51 000 руб./кв.м./год |
| 40 м2 | 2 | Аренда | 81 000 руб./кв.м./год |
| 329 м2 | 10 | Аренда | 61 000 руб./кв.м./год |
| 791 м2 | 9 | Аренда | 76 000 руб./кв.м./год |
| 240 м2 | 10 | Аренда | 56 000 руб./кв.м./год |
| 1,831 м2 | 20 | Продажа | 933 810 000 руб. |
| 210 м2 | 13 | Аренда | 51 000 руб./кв.м./год |
| 624 м2 | 2 | Продажа | 648 648 000 руб. |
| 210 м2 | 13 | Аренда | 51 000 руб./кв.м./год |
| 34 м2 | 2 | Аренда | 81 000 руб./кв.м./год |
| 25 м2 | 1 | Аренда | 151 000 руб./кв.м./год |
| 20 м2 | 1 | Аренда | 60 000 руб./кв.м./год |
| 1,776 м2 | 20 | Аренда | 54 000 руб./кв.м./год |
| 310 м2 | 10 | Аренда | 61 000 руб./кв.м./год |
| 142 м2 | 4 | Аренда | 71 000 руб./кв.м./год |

