"Дом Malevich"
| Округ: | СВАО |
| Метро: | Отрадное (9 мин. пешком), Владыкино (18 мин. пешком), Владыкино (18 мин. пешком) |
| Адрес: | Москва, Отрадная ул, д. 8А |
| Общая площадь: | 23 350 м2 |
| Класс: | B |
| Этажность: | 7 эт. |
| Год ремонта: | 2024 г. |
| Инфраструктура: |
|
| Описание: | Жилой дом/ЖК Дом Malevich - здание 7 этажей общей площадью 23350 м2, расположено в 9 мин от м Отрадное. Есть лифт. Система контроля доступа: есть ограничения по времени. Система кондиционирования: центральная система (чиллер-фанкойл). Система вентиляции: приточно-вытяжная. Система пожаротушения: автоматическая (вода, газ и др.). |
| Лот №: | БЦ7029 |
| Телефон: | 8 (495) 822-78-71
доб.201
|
| Площадь | Этаж | Операция | Цена |
|---|---|---|---|
| 41 м2 | 2 | Аренда | 44 500 руб./кв.м./год |
| 9 м2 | 2 | Аренда | 52 500 руб./кв.м./год |
| 37 м2 | 2 | Аренда | 32 500 руб./кв.м./год |
| 86 м2 | 2 | Аренда | 42 500 руб./кв.м./год |
| 41 м2 | 2 | Аренда | 32 500 руб./кв.м./год |
| 24 м2 | 2 | Аренда | 37 500 руб./кв.м./год |
| 36 м2 | 2 | Аренда | 42 500 руб./кв.м./год |
| 9 м2 | 2 | Аренда | 52 500 руб./кв.м./год |
| 188 м2 | 2 | Аренда | 32 500 руб./кв.м./год |
| 72 м2 | 2 | Аренда | 42 500 руб./кв.м./год |
| 58 м2 | 2 | Аренда | 32 500 руб./кв.м./год |
| 13 м2 | 2 | Аренда | 52 500 руб./кв.м./год |
| 323 м2 | 1 | Аренда | 62 500 руб./кв.м./год |
| 37 м2 | 2 | Аренда | 44 500 руб./кв.м./год |
| 171 м2 | 1 | Аренда | 62 500 руб./кв.м./год |
| 35 м2 | 1 | Аренда | 67 500 руб./кв.м./год |
| 37 м2 | 2 | Аренда | 32 500 руб./кв.м./год |
| 42 м2 | 2 | Аренда | 44 500 руб./кв.м./год |
| 172 м2 | 1 | Аренда | 62 500 руб./кв.м./год |
| 94 м2 | 2 | Аренда | 42 500 руб./кв.м./год |
| 24 м2 | 2 | Аренда | 37 500 руб./кв.м./год |
| 123 м2 | 2 | Аренда | 32 500 руб./кв.м./год |
| 39 м2 | 2 | Аренда | 44 500 руб./кв.м./год |
| 12 м2 | 2 | Аренда | 52 500 руб./кв.м./год |
| 120 м2 | 2 | Аренда | 42 500 руб./кв.м./год |
| 53 м2 | 1 | Аренда | 62 500 руб./кв.м./год |
| 40 м2 | 2 | Аренда | 44 500 руб./кв.м./год |
| 39 м2 | 2 | Аренда | 32 500 руб./кв.м./год |
| 274 м2 | 1 | Аренда | 37 500 руб./кв.м./год |
| 53 м2 | 1 | Аренда | 62 500 руб./кв.м./год |
| 37 м2 | 2 | Аренда | 44 500 руб./кв.м./год |
| 44 м2 | 1 | Аренда | 67 500 руб./кв.м./год |
| 73 м2 | 2 | Аренда | 42 500 руб./кв.м./год |
| 38 м2 | 2 | Аренда | 32 500 руб./кв.м./год |
| 30 м2 | 2 | Аренда | 52 500 руб./кв.м./год |
| 37 м2 | 1 | Аренда | 67 500 руб./кв.м./год |
| 39 м2 | 2 | Аренда | 44 500 руб./кв.м./год |
| 56 м2 | 2 | Аренда | 44 500 руб./кв.м./год |
| 27 м2 | 1 | Аренда | 77 500 руб./кв.м./год |
| 15 м2 | 2 | Аренда | 52 500 руб./кв.м./год |
| 128 м2 | 2 | Аренда | 32 500 руб./кв.м./год |
| 38 м2 | 1 | Аренда | 67 500 руб./кв.м./год |
| 40 м2 | 2 | Аренда | 44 500 руб./кв.м./год |
| 37 м2 | 2 | Аренда | 44 500 руб./кв.м./год |
| 76 м2 | 2 | Аренда | 42 500 руб./кв.м./год |
| 21 м2 | 1 | Аренда | 77 500 руб./кв.м./год |
| 36 м2 | 2 | Аренда | 44 500 руб./кв.м./год |
| 55 м2 | 1 | Аренда | 62 500 руб./кв.м./год |
| 24 м2 | 2 | Аренда | 37 500 руб./кв.м./год |
| 20 м2 | 2 | Аренда | 44 500 руб./кв.м./год |
| 150 м2 | 2 | Аренда | 32 500 руб./кв.м./год |


