Здание "Большая Бронная 11"
Свободные площади аренда
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Округ: | ЦАО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Метро: | Тверская (5 мин. пешком), Пушкинская (6 мин. пешком), Чеховская (8 мин. пешком) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес: | Москва, Большая Бронная ул, д. 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая площадь: | 1 663 м2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс: | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Этажность: | 2 эт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Год ремонта: | 2022 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание: | Административное здание недалеко от станции метро Тверская. В здании есть все необходимое для комфортной работы. Развитая инфраструктура района, современные коммуникации и пр. В здании расположены помещения различного назначения. Площадь здания - 1663 м2. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лот №: | БЦ4805 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон: | 8 (495) 369-01-33
доб.201
|
Площадь | Этаж | Операция | Цена |
---|---|---|---|
4 м2 | 1 | Аренда | 1 050 000 руб./кв.м./год |
6 м2 | 1 | Аренда | 900 000 руб./кв.м./год |
35 м2 | 1 | Аренда | 428 571 руб./кв.м./год |
14 м2 | 1 | Аренда | 454 286 руб./кв.м./год |
58 м2 | 1 | Аренда | 393 103 руб./кв.м./год |
88 м2 | 1 | Аренда | 270 000 руб./кв.м./год |
19 м2 | 1 | Аренда | 344 211 руб./кв.м./год |
83 м2 | 1 | Аренда | 368 675 руб./кв.м./год |
23 м2 | 1 | Аренда | 626 087 руб./кв.м./год |
12 м2 | 1 | Аренда | 450 000 руб./кв.м./год |
33 м2 | 1 | Аренда | 381 818 руб./кв.м./год |
56 м2 | 1 | Аренда | 407 143 руб./кв.м./год |
41 м2 | 1 | Аренда | 371 707 руб./кв.м./год |
29 м2 | 1 | Аренда | 372 414 руб./кв.м./год |
63 м2 | 1 | Аренда | 390 476 руб./кв.м./год |
940 м2 | 1 | Аренда | 129 574 руб./кв.м./год |
21 м2 | 1 | Аренда | 428 571 руб./кв.м./год |