Бизнес центр "Аэро Сити"
|
Свободные площади аренда
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Округ: | СЗАО | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Метро: | Планерная (19 мин. пешком), Планерная (32 мин. пешком), Ховрино (26 мин. пешком) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес: | Москва, Куркинское ш, д. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая площадь: | 43 250 м2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Этажность: | 27 эт. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Год ремонта: | 2015 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Инфраструктура: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание: | БЦ класса Б+ общей площадью 43 250 м2 в городе Химки. Развитая инфраструктура, вентиляция, кондиционирование, пожарная сигнализация, интернет/телефония. |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот №: | БЦ4371 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Контактное лицо: | Ирина Владимировна | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Телефон: | 8 (495) 822-78-71
доб.204
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Площадь | Этаж | Операция | Цена |
|---|---|---|---|
| 252 м2 | 26 | Аренда | 18 500 руб./кв.м./год |
| 114 м2 | 22 | Аренда | 15 750 руб./кв.м./год |
| 462 м2 | 12 | Аренда | 11 400 руб./кв.м./год |
| 600 м2 | 18 | Аренда | 14 231 руб./кв.м./год |
| 226 м2 | 20 | Аренда | 15 750 руб./кв.м./год |
| 84 м2 | 22 | Аренда | 15 751 руб./кв.м./год |
| 128 м2 | 22 | Аренда | 16 249 руб./кв.м./год |
| 226 м2 | 21 | Аренда | 15 750 руб./кв.м./год |
| 1,065 м2 | 10 | Аренда | 11 400 руб./кв.м./год |
| 462 м2 | 11 | Аренда | 11 400 руб./кв.м./год |
| 672 м2 | 15 | Аренда | 12 505 руб./кв.м./год |
| 114 м2 | 21 | Аренда | 15 750 руб./кв.м./год |
| 1,065 м2 | 9 | Аренда | 11 400 руб./кв.м./год |
| 84 м2 | 21 | Аренда | 15 751 руб./кв.м./год |
| 128 м2 | 21 | Аренда | 16 249 руб./кв.м./год |
| 1,065 м2 | 11 | Аренда | 11 400 руб./кв.м./год |
| 226 м2 | 22 | Аренда | 15 750 руб./кв.м./год |
| 303 м2 | 17 | Аренда | 11 737 руб./кв.м./год |
| 1,065 м2 | 12 | Аренда | 11 400 руб./кв.м./год |
| 211 м2 | 20 | Продажа | 38 667 900 руб. |
| 200 м2 | 26 | Аренда | 18 500 руб./кв.м./год |
| 200 м2 | 24 | Аренда | 18 500 руб./кв.м./год |
| 462 м2 | 9 | Аренда | 11 400 руб./кв.м./год |
| 112 м2 | 4 | Аренда | 13 215 руб./кв.м./год |
| 284 м2 | 16 | Аренда | 12 505 руб./кв.м./год |
| 462 м2 | 10 | Аренда | 11 400 руб./кв.м./год |
| 153 м2 | 5 | Аренда | 27 485 руб./кв.м./год |
| 217 м2 | 26 | Аренда | 18 500 руб./кв.м./год |
| 191 м2 | 3 | Аренда | 14 467 руб./кв.м./год |
| 103 м2 | 20 | Аренда | 14 783 руб./кв.м./год |
| 322 м2 | 5 | Аренда | 25 002 руб./кв.м./год |
| 1,211 м2 | 14 | Аренда | 22 000 руб./кв.м./год |


