Бизнес центр "Золоторожский" (Zolotorozhsky)
| Округ: | ЮВАО |
| Метро: | Авиамоторная (9 мин. пешком, 748 метров), Авиамоторная (9 мин. пешком), Авиамоторная (11 мин. пешком) |
| Адрес: | Москва, Золоторожский Вал ул, д. 11 стр 22 |
| Аренда: | от 14 400 руб. за м2 в год |
| Общая площадь: | 15 222 м2 |
| Аренда от: | 250 м2 |
| Класс: | B |
| Этажность: | 4 эт. |
| Год ремонта: | 2009 г. |
| Инфраструктура: |
|
| Описание: | Бизнес – Центр В класса, Золоторожский, сдает в аренду помещения под офисы. Находится 4-х этажный Бизнес – Центр, в 19-и минутах ходьбы от ближайшей станции метро «Авиамоторная». Развитую инфраструктуру "стеклянного" Бизнес центра, составляет: парковка, помещения свободной и смешанной планировки, телефония, скоростной интернет, система центрального отопления и водоснабжения, кондиционирование и вентиляция, охрана с контролем доступа. |
| Лот №: | БЦ686 |
| Телефон: | 8 (495) 822-78-71
доб.201
|
| Площадь | Этаж | Операция | Цена |
|---|---|---|---|
| 65 м2 | 3 | Аренда | 20 386 руб./кв.м./год |
| 215 м2 | цоколь | Аренда | 21 600 руб./кв.м./год |
| 65 м2 | 3 | Аренда | 20 480 руб./кв.м./год |
| 43 м2 | 1 | Аренда | 61 395 руб./кв.м./год |
| 72 м2 | 1 | Аренда | 18 084 руб./кв.м./год |
| 950 м2 | 2 | Аренда | 47 242 руб./кв.м./год |
| 104 м2 | 3 | Аренда | 20 482 руб./кв.м./год |
| 74 м2 | 1 | Аренда | 27 568 руб./кв.м./год |
| 73 м2 | 1 | Аренда | 29 589 руб./кв.м./год |
| 62 м2 | 3 | Аренда | 22 792 руб./кв.м./год |
| 50-80 м2 | 1-4 | Аренда | 20 400 руб./кв.м./год |
| 47 м2 | 1 | Аренда | 68 936 руб./кв.м./год |
| 40 м2 | 4 | Аренда | 30 000 руб./кв.м./год |


