Бизнес центр "Выборгская 16 "
|
Свободные площади аренда
| |||||||||||||||||||||
| Округ: | САО | ||||||||||||||||||||
| Метро: | Водный стадион (8 мин. пешком, 873 метров), Коптево (МЦК) (20 мин. пешком), Балтийская (МЦК) (11 мин. пешком) | ||||||||||||||||||||
| Адрес: | Москва, Выборгская ул, д. 16 стр 1 | ||||||||||||||||||||
| Общая площадь: | 17 000 м2 | ||||||||||||||||||||
| Класс: | B | ||||||||||||||||||||
| Этажность: | 8 эт. | ||||||||||||||||||||
| Год ремонта: | 1990 г. | ||||||||||||||||||||
| Инфраструктура: |
|
||||||||||||||||||||
| Описание: | Бизнес – Центр В класса Находится 8-и этажное здание в 10-и минутах ходьбы от ближайшей станции метро «Водный стадион». Здание из железобетонного каркаса с внешними панелями. Инфраструктура: парковка, система контроля доступа, телефония, скоростной интернет. |
||||||||||||||||||||
| Лот №: | БЦ410 | ||||||||||||||||||||
| Телефон: | 8 (495) 822-78-71
доб.263
| ||||||||||||||||||||
| Площадь | Этаж | Операция | Цена |
|---|---|---|---|
| 663 м2 | 1 | Аренда | 27 450 руб./кв.м./год |
| 151 м2 | 2 | Аренда | 27 450 руб./кв.м./год |
| 663 м2 | 1 | Аренда | 27 450 руб./кв.м./год |
