Бизнес центр "Воробьёвский" (Vorobevsky)
|
Свободные площади аренда
| ||||||||||||||||||||||||||
| Округ: | ЗАО | |||||||||||||||||||||||||
| Метро: | Парк Победы (27 мин. пешком, 2308 метров), Ломоносовский проспект (13 мин. пешком), Минская (17 мин. пешком) | |||||||||||||||||||||||||
| Адрес: | Москва, Университетский пр-кт, д. 12 | |||||||||||||||||||||||||
| Общая площадь: | 16 000 м2 | |||||||||||||||||||||||||
| Этажность: | 11 эт. | |||||||||||||||||||||||||
| Год ремонта: | 2012 г. | |||||||||||||||||||||||||
| Инфраструктура: |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Описание: | Бизнес центр Воробьёвскийт класса B Здание бизнес центра высотой 12 эт. (2012 год) расположено в 24 мин. от метро «Парк Победы». Здание БЦ находится по адресу: Университетский пр-кт, дом 12. Развитая инфраструктура бизнес центра: современные лифты, парковка, кондиционирование и вентиляция, телефония, интернет. |
|||||||||||||||||||||||||
| Лот №: | БЦ2215 | |||||||||||||||||||||||||
| Контактное лицо: | Ирина Владимировна | |||||||||||||||||||||||||
| Телефон: | 8 (495) 822-78-71
доб.204
| |||||||||||||||||||||||||
| Площадь | Этаж | Операция | Цена |
|---|---|---|---|
| 339 м2 | 7 | Аренда | 55 979 руб./кв.м./год |
| 149 м2 | 1 | Аренда | 45 000 руб./кв.м./год |
| 256 м2 | 8 | Аренда | 56 000 руб./кв.м./год |
| 573 м2 | 6 | Аренда | 55 982 руб./кв.м./год |
| 573 м2 | 6 | Аренда | 56 000 руб./кв.м./год |
| 256 м2 | 8 | Аренда | 55 994 руб./кв.м./год |


