Бизнес центр "Валлекс" (Valleks)
|
Свободные площади аренда
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Свободные площади продажа
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Округ: | ЮЗАО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Метро: | Новые Черемушки (18 мин. пешком, 414 метров), Калужская (5 мин. пешком), Воронцовская (3 мин. пешком) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес: | Москва, Старокалужское ш, д. 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая площадь: | 17 100 м2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс: | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Этажность: | 9 эт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год ремонта: | 1965 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Инфраструктура: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание: | Бизнес-Центр Валлекс, класс В, предлагает в аренду офисные площади. Аренда от 18300 руб. за кв.м. Находится здание в нескольких минутах ходьбы от ближайшей станции метро "Калужская". Развитая инфраструктура: парковка, охрана, пропускной режим, интернет, кондиционирование и вентиляция, улучшенная отделка, кафе, Банк, пункт обмена валют, магазины. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот №: | БЦ2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контактное лицо: | Алексей Юрьевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Телефон: | 8 (495) 822-78-71
доб.248
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Площадь | Этаж | Операция | Цена |
|---|---|---|---|
| 80 м2 | 3 | Аренда | 25 041 руб./кв.м./год |
| 43 м2 | 4 | Аренда | 25 219 руб./кв.м./год |
| 1,098 м2 | 2 | Продажа | 271 125 000 руб. |
| 596 м2 | 3 | Продажа | 135 012 000 руб. |
| 508 м2 | 5 | Продажа | 93 998 500 руб. |
| 90 м2 | 2 | Продажа | 17 920 000 руб. |
| 34 м2 | 3 | Аренда | 25 139 руб./кв.м./год |


