Бизнес центр "Верхняя Красносельская 2/1 с1"
|
Свободные площади аренда
| ||||||||||||||||||||||||||
| Округ: | ЦАО | |||||||||||||||||||||||||
| Метро: | Красносельская (8 мин. пешком, 717 метров), Комсомольская (13 мин. пешком), Каланчевская (МЦД) (6 мин. пешком) | |||||||||||||||||||||||||
| Адрес: | Москва, Верхняя Красносельская ул, д. 2/1 стр 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Общая площадь: | 12 637 м2 | |||||||||||||||||||||||||
| Класс: | B | |||||||||||||||||||||||||
| Этажность: | 8 эт. | |||||||||||||||||||||||||
| Год ремонта: | 2000 г. | |||||||||||||||||||||||||
| Инфраструктура: |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Описание: | Здание бизнес центра высотой 4 эт. находится в Красносельском районе Центрального административного округа города Москвы. Такие крупные транспортные автомагистрали, как Третье Транспортное Кольцо, Русаковская улица, расположены вблизи бизнес-центра. В пешей доступности станция метро Красносельская. Развитая инфраструктура бизнес центра: парковка, кондиционирование и вентиляция. |
|||||||||||||||||||||||||
| Лот №: | БЦ929 | |||||||||||||||||||||||||
| Контактное лицо: | Вадим Вадимович | |||||||||||||||||||||||||
| Телефон: | 8 (495) 822-78-71
доб.250
| |||||||||||||||||||||||||
| Площадь | Этаж | Операция | Цена |
|---|---|---|---|
| 14 м2 | 3 | Аренда | 35 000 руб./кв.м./год |
| 12,637 м2 | 6 | Аренда | 30 000 руб./кв.м./год |
| 9 м2 | 5 | Аренда | 37 000 руб./кв.м./год |
| 127 м2 | 5 | Аренда | 35 000 руб./кв.м./год |
| 13 м2 | 3 | Аренда | 35 000 руб./кв.м./год |
| 20 м2 | 4 | Аренда | 25 000 руб./кв.м./год |
| 1,553 м2 | 8 | Аренда | 35 000 руб./кв.м./год |
| 1,357 м2 | 7 | Аренда | 35 000 руб./кв.м./год |
| 15 м2 | 5 | Аренда | 35 000 руб./кв.м./год |
| 2,694 м2 | 6 | Аренда | 35 000 руб./кв.м./год |
| 38 м2 | 2 | Аренда | 35 000 руб./кв.м./год |
| 43 м2 | 1 | Аренда | 35 000 руб./кв.м./год |
| 36 м2 | 2 | Аренда | 35 000 руб./кв.м./год |
| 213 м2 | 4 | Аренда | 35 000 руб./кв.м./год |
| 38 м2 | 3 | Аренда | 35 000 руб./кв.м./год |
| 36 м2 | 1 | Аренда | 30 000 руб./кв.м./год |
| 77 м2 | 2 | Аренда | 35 000 руб./кв.м./год |
| 60 м2 | 4 | Аренда | 30 000 руб./кв.м./год |
| 128 м2 | 2 | Аренда | 30 000 руб./кв.м./год |
| 1,250 м2 | 6 | Аренда | 35 000 руб./кв.м./год |
| 9 м2 | 4 | Аренда | 35 000 руб./кв.м./год |
| 350 м2 | 1 | Аренда | 25 000 руб./кв.м./год |
| 21 м2 | 2 | Аренда | 35 000 руб./кв.м./год |
| 32 м2 | 3 | Аренда | 32 000 руб./кв.м./год |
| 1,420 м2 | 5 | Аренда | 35 000 руб./кв.м./год |
| 23 м2 | 4 | Аренда | 30 000 руб./кв.м./год |
| 8 м2 | 4 | Аренда | 35 000 руб./кв.м./год |
| 13 м2 | 5 | Аренда | 30 000 руб./кв.м./год |
| 20 м2 | 5 | Аренда | 35 000 руб./кв.м./год |
| 19 м2 | 3 | Аренда | 30 000 руб./кв.м./год |
| 20 м2 | 4 | Аренда | 30 000 руб./кв.м./год |
| 7,452 м2 | 5 | Аренда | 35 000 руб./кв.м./год |
| 33 м2 | 3 | Аренда | 30 000 руб./кв.м./год |
| 72 м2 | 1 | Аренда | 30 000 руб./кв.м./год |
| 54 м2 | 3 | Аренда | 35 000 руб./кв.м./год |


