Бизнес центр "Мадекс Экспо" (Madex Expo)
|
Свободные площади аренда
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Округ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Метро: | Давыдково (27 мин. пешком, 3528 метров), Аминьевская (31 мин. пешком), Рабочий поселок (МЦД) (33 мин. пешком) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес: | Москва, Рябиновая ул, д. 41 к 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая площадь: | 19 000 м2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Этажность: | 8 эт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год ремонта: | 2010 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Инфраструктура: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание: | Качественный бизнес-центр класса В+ "Мадекс Экспо" предлагает в аренду офисные и складские площади от 122 кв.м. по цене от 22000 руб. за кв.м./год. Имеются как с готовым ремонтом, так и под ремонт. Помещения офисного центра имеют смешанную планировку, что предполагает наличие как просторных залов, так и отдельных кабинетов. Здание бизнес-центра высотой 3 эт. расположено в 10ти минутах езды от м.Аминьевская, в 15 мин. езды на транспотре от станции метро Кунцевская. Развитая инфраструктура бизнес центра: современные лифты, парковка, приточно-вытяжная вентиляция, телефония, интернет, кафе и общественное питание. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот №: | БЦ1836 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контактное лицо: | Светлана Анатольевна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Телефон: | 8 (495) 822-78-71
доб.236
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Площадь | Этаж | Операция | Цена |
|---|---|---|---|
| 222 м2 | 1 | Аренда | 28 000 руб./кв.м./год |
| 95 м2 | 2 | Аренда | 24 000 руб./кв.м./год |
| 40 м2 | 2 | Аренда | 15 000 руб./кв.м./год |
| 80 м2 | 2 | Аренда | 15 000 руб./кв.м./год |
| 2,383 м2 | 8 | Аренда | 30 500 руб./кв.м./год |
| 900 м2 | 1 | Аренда | 20 000 руб./кв.м./год |
| 42 м2 | 2 | Аренда | 24 000 руб./кв.м./год |
| 43 м2 | 2 | Аренда | 24 000 руб./кв.м./год |
| 16-1,235 м2 | цоколь | Аренда | 20 500 руб./кв.м./год |
| 3,000 м2 | 1 | Аренда | 30 500 руб./кв.м./год |
| 12 м2 | 1 | Аренда | 24 000 руб./кв.м./год |
| 24 м2 | 1 | Аренда | 28 000 руб./кв.м./год |
| 25 м2 | 2 | Аренда | 24 000 руб./кв.м./год |
| 526 м2 | 6 | Аренда | 30 500 руб./кв.м./год |
| 60 м2 | 2 | Аренда | 24 000 руб./кв.м./год |
| 539 м2 | 5 | Аренда | 30 500 руб./кв.м./год |
| 20 м2 | 2 | Аренда | 24 000 руб./кв.м./год |
| 523 м2 | 4 | Аренда | 30 500 руб./кв.м./год |
| 21 м2 | 2 | Аренда | 24 000 руб./кв.м./год |
| 525 м2 | 3 | Аренда | 30 500 руб./кв.м./год |
| 25 м2 | 2 | Аренда | 24 000 руб./кв.м./год |
| 50 м2 | 2 | Аренда | 20 500 руб./кв.м./год |
| 15 м2 | 2 | Аренда | 24 000 руб./кв.м./год |
| 523 м2 | 4 | Аренда | 30 000 руб./кв.м./год |


