Бизнес центр "Бизнес центр Сущевский"
| Округ: | ЦАО |
| Метро: | Новослободская (1 мин. пешком), Менделеевская (3 мин. пешком), Достоевская (8 мин. пешком) |
| Адрес: | Москва, Сущёвская ул, д. 12 стр 1 |
| Общая площадь: | 4 500 м2 |
| Аренда от: | 43 м2 |
| Класс: | B |
| Этажность: | 5 эт. |
| Год ремонта: | 2008 г. |
| Инфраструктура: |
|
| Описание: | "Бизнес центр Сущевский" класса B+ общая площадь 4500 кв.м., арендная площадь 3000 кв.м. Расположен в трех минутах от станции метро Новослободская. Прекрасное оснащение, качественный ремонт и отделка, спринклерная система пожаротушения, охранная и пожарная сигнализация, дымоудаление, электронная система доступа, пропускная система, круглосуточная охрана, камеры внутреннего и наружного наблюдения, ресепшн. Развитая инфраструктура бизнес центра, парковка, телефония, интернет. |
| Лот №: | БЦ2073 |
| Телефон: | 8 (495) 822-78-71
доб.201
|
| Площадь | Этаж | Операция | Цена |
|---|---|---|---|
| 246 м2 | цоколь | Аренда | 14 768 руб./кв.м./год |
| 45 м2 | 3 | Аренда | 36 745 руб./кв.м./год |
| 131 м2 | 3 | Аренда | 27 500 руб./кв.м./год |
| 88 м2 | 5 | Аренда | 33 365 руб./кв.м./год |
| 88 м2 | 5 | Аренда | 33 327 руб./кв.м./год |
| 34 м2 | 1 | Аренда | 36 847 руб./кв.м./год |
| 133 м2 | 3 | Аренда | 30 244 руб./кв.м./год |
| 69 м2 | цоколь | Аренда | 17 654 руб./кв.м./год |
| 34 м2 | 1 | Аренда | 36 739 руб./кв.м./год |


