Бизнес центр "СДМ" (SDM)
| Округ: | СЗАО |
| Метро: | Тушинская (6 мин. пешком, 587 метров), Тушинская (6 мин. пешком), Спартак (9 мин. пешком) |
| Адрес: | Москва, Волоколамское ш, д. 73 |
| Общая площадь: | 28 000 м2 |
| Аренда от: | 65 м2 |
| Класс: | B |
| Этажность: | 8 эт. |
| Год ремонта: | 2008 г. |
| Инфраструктура: |
|
| Описание: | Предлагаются в аренду офисные площади в Бизнес центре СДМ, класса В. Комфортный офисный центр СДМ расположен на одной из основных магистралей города в Северо-Западном округе Москвы, в 5 минутах пешком от м.Тушинская и 10 минутах от м. Спартак, имеет отличную транспортную доступность и развитую инфраструктуру. Рядом с БЦ находятся остановки автобусов, вместительный паркинг. Качественная отделка общих зон и ресепшн. БЦ оснащен всеми необходимыми современными техническими и инженерными системами. Инфраструктура бизнес центра: 6 пассажирских лифтов, вместительная парковка с контролем доступа. Качественная отделка офисов, конференц-зал с профессиональным звуковым и презентационным оборудованием. Охрана круглосуточно. Круглосуточный доступ и видеонаблюдение. Пропускной режим. Пожарная сигнализация, кондиционирование и вентиляция. Телефония, интернет. «СДМ-Банк», столовая, кафе, собственный фитнес-центр, туристическое агентство, стоматология, салон красоты, рекламные площади и торговые автоматы. Перед заездом в помещение для арендатора делается свежий косметический ремонт. |
| Лот №: | БЦ383 |
| Контактное лицо: | Ирина Владимировна |
| Телефон: | 8 (495) 822-78-71
доб.204
|
| Площадь | Этаж | Операция | Цена |
|---|---|---|---|
| 37 м2 | 4 | Аренда | 42 000 руб./кв.м./год |
| 17 м2 | 6 | Аренда | 44 400 руб./кв.м./год |
| 36 м2 | 4 | Аренда | 44 400 руб./кв.м./год |
| 16 м2 | 6 | Аренда | 44 400 руб./кв.м./год |
| 33 м2 | 7 | Аренда | 29 640 руб./кв.м./год |
| 37 м2 | 2 | Аренда | 26 580 руб./кв.м./год |
| 18 м2 | 3 | Аренда | 44 400 руб./кв.м./год |
| 17 м2 | 4 | Аренда | 44 400 руб./кв.м./год |
| 85 м2 | 8 | Аренда | 26 640 руб./кв.м./год |
| 17 м2 | 4 | Аренда | 44 400 руб./кв.м./год |


