Бизнес центр "Мосрентсервис технопарк" (Mosrentservis technopark)
| Округ: | ВАО |
| Метро: | Преображенская площадь (6 мин. пешком, 510 метров), Черкизовская (23 мин. пешком), Бульвар Рокоссовского (23 мин. пешком) |
| Адрес: | Москва, Краснобогатырская ул, д. 89 стр 1 |
| Общая площадь: | 45 000 м2 |
| Аренда от: | 117 м2 |
| Класс: | B |
| Этажность: | 6 эт. |
| Год ремонта: | 1995 г. |
| Инфраструктура: |
|
| Описание: | Бизнес-парк расположен в районе Преображенское Восточного административного округа города Москвы. В пешей доступности находятся станции метро "Преображенская площадь", "Бульвар Рокоссовского" и "Семеновская". Выгодную транспортную доступность обеспечивает близость расположения Северо-Восточной Хорды, удобные выезды на Московскую кольцевую автодорогу и Третье транспортное кольцо через улицу Стромынка и по Щелковскому шоссе. Рядом пролегают улицы Просторная, Лермонтовская и Знаменская. |
| Лот №: | БЦ909 |
| Телефон: | 8 (495) 822-78-71
доб.201
|
| Площадь | Этаж | Операция | Цена |
|---|---|---|---|
| 1,500 м2 | 5 | Аренда | 12 600 руб./кв.м./год |
| 210-3,600 м2 | 5 | Аренда | 12 600 руб./кв.м./год |
| 2,580 м2 | 5 | Аренда | 12 600 руб./кв.м./год |
| 3,600 м2 | 5 | Аренда | 12 600 руб./кв.м./год |
| 243 м2 | 5 | Аренда | 15 900 руб./кв.м./год |
| 700 м2 | 5 | Аренда | 12 600 руб./кв.м./год |
| 510 м2 | 5 | Аренда | 12 600 руб./кв.м./год |
| 300 м2 | 5 | Аренда | 12 600 руб./кв.м./год |
| 210 м2 | 5 | Аренда | 12 600 руб./кв.м./год |
| 117 м2 | 5 | Аренда | 19 800 руб./кв.м./год |


