Бизнес центр "Мосрентсервис технопарк" (Mosrentservis technopark)
| Округ: | ВАО |
| Метро: | Бульвар Рокоссовского (23 мин. пешком, 510 метров), Черкизовская (23 мин. пешком), Преображенская площадь (6 мин. пешком) |
| Адрес: | Москва, Краснобогатырская ул, д. 89 стр 1 |
| Общая площадь: | 45 000 м2 |
| Аренда от: | 117 м2 |
| Класс: | B |
| Этажность: | 6 эт. |
| Год ремонта: | 1995 г. |
| Инфраструктура: |
|
| Описание: | Бизнес-парк расположен в районе Преображенское Восточного административного округа города Москвы. В пешей доступности находятся станции метро "Преображенская площадь", "Бульвар Рокоссовского" и "Семеновская". Выгодную транспортную доступность обеспечивает близость расположения Северо-Восточной Хорды, удобные выезды на Московскую кольцевую автодорогу и Третье транспортное кольцо через улицу Стромынка и по Щелковскому шоссе. Рядом пролегают улицы Просторная, Лермонтовская и Знаменская. |
| Лот №: | БЦ909 |
| Телефон: | 8 (495) 822-78-71
доб.201
|
| Площадь | Этаж | Операция | Цена |
|---|---|---|---|
| 2,580 м2 | 5 | Аренда | 12 600 руб./кв.м./год |
| 28 м2 | 2 | Аренда | 18 000 руб./кв.м./год |
| 300-2,580 м2 | 5 | Аренда | 12 600 руб./кв.м./год |
| 3,600 м2 | 5 | Аренда | 12 600 руб./кв.м./год |
| 205 м2 | 5 | Аренда | 20 400 руб./кв.м./год |
| 134 м2 | 3 | Аренда | 21 600 руб./кв.м./год |
| 50 м2 | 3 | Аренда | 23 400 руб./кв.м./год |
| 71 м2 | 2 | Аренда | 19 560 руб./кв.м./год |
| 71 м2 | 2 | Аренда | 19 615 руб./кв.м./год |
| 510 м2 | 5 | Аренда | 12 600 руб./кв.м./год |
| 205 м2 | 5 | Аренда | 20 389 руб./кв.м./год |
| 2,500 м2 | 5 | Аренда | 13 003 руб./кв.м./год |
| 63 м2 | 3 | Аренда | 22 200 руб./кв.м./год |
| 134 м2 | 3 | Аренда | 21 326 руб./кв.м./год |
| 700 м2 | 5 | Аренда | 12 600 руб./кв.м./год |


