Бизнес центр "Мосрентсервис технопарк" (Mosrentservis technopark)
| Округ: | ВАО |
| Метро: | Преображенская площадь (6 мин. пешком, 510 метров), Черкизовская (23 мин. пешком), Бульвар Рокоссовского (23 мин. пешком) |
| Адрес: | Москва, Краснобогатырская ул, д. 89 стр 1 |
| Общая площадь: | 45 000 м2 |
| Аренда от: | 117 м2 |
| Класс: | B |
| Этажность: | 6 эт. |
| Год ремонта: | 1995 г. |
| Инфраструктура: |
|
| Описание: | Бизнес-парк расположен в районе Преображенское Восточного административного округа города Москвы. В пешей доступности находятся станции метро "Преображенская площадь", "Бульвар Рокоссовского" и "Семеновская". Выгодную транспортную доступность обеспечивает близость расположения Северо-Восточной Хорды, удобные выезды на Московскую кольцевую автодорогу и Третье транспортное кольцо через улицу Стромынка и по Щелковскому шоссе. Рядом пролегают улицы Просторная, Лермонтовская и Знаменская. |
| Лот №: | БЦ909 |
| Телефон: | 8 (495) 822-78-71
доб.201
|
| Площадь | Этаж | Операция | Цена |
|---|---|---|---|
| 54 м2 | 4 | Аренда | 22 800 руб./кв.м./год |
| 185 м2 | 4 | Аренда | 18 811 руб./кв.м./год |
| 94 м2 | 4 | Аренда | 24 088 руб./кв.м./год |
| 115 м2 | 4 | Аренда | 20 400 руб./кв.м./год |
| 94 м2 | 4 | Аренда | 24 037 руб./кв.м./год |
| 343 м2 | 3 | Аренда | 11 935 руб./кв.м./год |
| 343 м2 | 3 | Аренда | 11 925 руб./кв.м./год |
| 115 м2 | 4 | Аренда | 20 453 руб./кв.м./год |
| 115 м2 | 4 | Аренда | 19 776 руб./кв.м./год |
| 115 м2 | 4 | Аренда | 20 409 руб./кв.м./год |
| 115 м2 | 4 | Аренда | 20 400 руб./кв.м./год |
| 418 м2 | 3 | Аренда | 14 011 руб./кв.м./год |
| 343 м2 | 3 | Аренда | 11 925 руб./кв.м./год |
| 185 м2 | 4 | Аренда | 18 840 руб./кв.м./год |
| 54 м2 | 4 | Аренда | 22 800 руб./кв.м./год |


