Бизнес центр "Мидланд Плаза" (Midland Plaza)
|
Свободные площади аренда
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Округ: | ЦАО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Метро: | Арбатская АПЛ (3 мин. пешком, 476 метров), Арбатская АПЛ (5 мин. пешком), Александровский сад (9 мин. пешком) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес: | Москва, Арбат ул, д. 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая площадь: | 22 988 м2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс: | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Этажность: | 7 эт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год ремонта: | 2003 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Инфраструктура: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание: | Шикарное здание делового комплекса имеет семь этажей, на которых расположилась торговая галерея и сдаваемые в аренду офисы. А за счет наличия внутренней отделки выполненной из материалов высокого качества, деловой комплекс способен удовлетворить требования даже самых взыскательных арендаторов. Все помещения в деловом комплексе выполнены в свободной планировке и готовы к въезду в них арендаторов. Для большего комфорта арендаторов и клиентов в офисном центре работает скоростной современный лифт. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот №: | БЦ107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контактное лицо: | Михаил Вячеславович | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Телефон: | 8 (495) 822-78-71
доб.216
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Площадь | Этаж | Операция | Цена |
|---|---|---|---|
| 595 м2 | 2 | Аренда | 68 571 руб./кв.м./год |
| 588 м2 | 6 | Аренда | 144 918 руб./кв.м./год |
| 606 м2 | 6 | Аренда | 140 602 руб./кв.м./год |
| 309 м2 | 3 | Аренда | 151 612 руб./кв.м./год |
| 103 м2 | 7 | Аренда | 75 763 руб./кв.м./год |
| 770 м2 | 3 | Аренда | 109 184 руб./кв.м./год |
| 2,100 м2 | 6 | Аренда | 128 832 руб./кв.м./год |
| 800 м2 | 6 | Аренда | 97 631 руб./кв.м./год |
| 948 м2 | 3 | Аренда | 149 367 руб./кв.м./год |
| 666 м2 | 6 | Аренда | 153 874 руб./кв.м./год |
| 606 м2 | 6 | Аренда | 138 614 руб./кв.м./год |


