Бизнес центр "Магистраль Плаза" (Magistral Plaza)
|
Свободные площади аренда
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Свободные площади продажа
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Округ: | ЦАО | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Метро: | Шелепиха (МЦК) (12 мин. пешком, 1158 метров), Шелепиха (МЦК) (12 мин. пешком), Беговая (14 мин. пешком) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес: | Москва, 1-й Магистральный туп, д. 5А | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая площадь: | 52 429 м2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Этажность: | 8 эт. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Год ремонта: | 2008 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Инфраструктура: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание: | Бизнес – Центр В+ класса, Магистраль Плаза Находится респектабельный и стильный Бизнес – Центр, в 15 минутах ходьбы от ближайшей станции метро «Беговая». Развитую инфраструктуру Бизнес центра, составляет: смешанная планировка помещений, телефония, скоростной интернет, пожарная сигнализация и система пожаротушения, система центрального отопления и водоснабжения, кондиционирование и вентиляция, для доступа в здание в фойе все гости проходят регистрацию. Транспортная доступность.Инфраструктура бизнес-центра находится в стадии формирования. В частности, строится подземный паркинг и готовятся к запуску регулярные шатлы до метро. |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот №: | БЦ1129 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Контактное лицо: | Дмитрий Викторович | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Телефон: | 8 (495) 822-78-71
доб.220
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Площадь | Этаж | Операция | Цена |
|---|---|---|---|
| 383 м2 | 1 | Аренда | 46 948 руб./кв.м./год |
| 254 м2 | 7 | Аренда | 22 194 руб./кв.м./год |
| 106 м2 | 5 | Аренда | 18 051 руб./кв.м./год |
| 687 м2 | 5 | Аренда | 26 475 руб./кв.м./год |
| 149 м2 | 6 | Аренда | 44 858 руб./кв.м./год |
| 1,100 м2 | 6 | Аренда | 27 475 руб./кв.м./год |
| 100 м2 | 4 | Аренда | 14 970 руб./кв.м./год |
| 288 м2 | 6 | Аренда | 26 393 руб./кв.м./год |
| 78 м2 | 4 | Аренда | 20 395 руб./кв.м./год |
| 523 м2 | 3 | Аренда | 18 293 руб./кв.м./год |
| 271 м2 | 4 | Аренда | 17 973 руб./кв.м./год |
| 23 м2 | 1 | Продажа | 15 000 000 руб. |
| 197 м2 | 5 | Аренда | 19 297 руб./кв.м./год |
| 118 м2 | 2 | Аренда | 16 500 руб./кв.м./год |
| 772 м2 | 3 | Аренда | 18 291 руб./кв.м./год |
| 363 м2 | 7 | Аренда | 20 317 руб./кв.м./год |
| 383 м2 | 1 | Аренда | 46 997 руб./кв.м./год |
| 187 м2 | 5 | Аренда | 19 020 руб./кв.м./год |
| 177 м2 | 5 | Аренда | 19 000 руб./кв.м./год |
| 161 м2 | 3 | Аренда | 29 040 руб./кв.м./год |
| 191 м2 | 1 | Продажа | 63 063 000 руб. |
| 383 м2 | 1 | Аренда | 46 997 руб./кв.м./год |
| 451 м2 | 3 | Аренда | 25 000 руб./кв.м./год |
| 62 м2 | 3 | Аренда | 19 871 руб./кв.м./год |
| 750 м2 | 2 | Аренда | 12 708 руб./кв.м./год |
| 157 м2 | 2 | Аренда | 22 016 руб./кв.м./год |
| 135 м2 | 4 | Аренда | 20 540 руб./кв.м./год |
| 213 м2 | 5 | Аренда | 18 000 руб./кв.м./год |
| 144 м2 | 4 | Аренда | 58 475 руб./кв.м./год |


