Бизнес центр "БЦ Лейпциг" (Leipzig)
|
Свободные площади аренда
| |||||||||||||||||||||
| Округ: | ЮЗАО | ||||||||||||||||||||
| Метро: | Румянцево (24 мин. пешком, 2338 метров), Тропарево (21 мин. пешком), Теплый стан (28 мин. пешком) | ||||||||||||||||||||
| Адрес: | Москва, Академика Варги ул, д. 8 к 1 | ||||||||||||||||||||
| Общая площадь: | 17 500 м2 | ||||||||||||||||||||
| Этажность: | 16 эт. | ||||||||||||||||||||
| Год ремонта: | 2011 г. | ||||||||||||||||||||
| Инфраструктура: |
|
||||||||||||||||||||
| Описание: | Предлагаем вашему вниманию помещения под офис и торговлю/услуги, находящиеся в Бизнес-центре / Торговом центре Лейпциг Fashion House, который расположен в районе Теплый стан ЮЗАО Москвы на улице Академика Варги, его преимуществом является удобный подъезд с Ленинского проспекта, улицы Профсоюзной и МКАД. Это современный, 15-ти этажный многофункциональный комплекс класса «B+». Общая площадь 18 000 кв. м. Современный дизайн бизнес-центра выполнен в спокойных тонах, в отделке помещений и фасада использованы натуральные камни и материалы. В состав делового здания входят офисная часть из 15 этажей с современным ремонтом и отличными коммуникациями, двухэтажный универмаг Европейской моды, фитнес-центр и предприятия общественного питания. Профессиональная УК. Недорогой паркинг (наземный бесплатный, подземный 6000 руб 1 м/м) Сдаем блоки с мебелью, готовые рабочие места и блоки |
||||||||||||||||||||
| Лот №: | БЦ57 | ||||||||||||||||||||
| Контактное лицо: | Светлана Анатольевна | ||||||||||||||||||||
| Телефон: | 8 (495) 822-78-71
доб.236
| ||||||||||||||||||||
| Площадь | Этаж | Операция | Цена |
|---|---|---|---|
| 90 м2 | 5 | Аренда | 23 800 руб./кв.м./год |
| 691 м2 | 2 | Аренда | 25 000 руб./кв.м./год |
| 104 м2 | 15 | Аренда | 24 231 руб./кв.м./год |
| 492 м2 | 9 | Аренда | 23 000 руб./кв.м./год |
| 162 м2 | 8 | Аренда | 25 148 руб./кв.м./год |
| 12 м2 | 3 | Аренда | 126 003 руб./кв.м./год |
| 399 м2 | 13 | Аренда | 23 000 руб./кв.м./год |
| 258 м2 | 14 | Аренда | 33 047 руб./кв.м./год |
| 834 м2 | 9 | Аренда | 23 000 руб./кв.м./год |
| 86 м2 | 8 | Аренда | 25 395 руб./кв.м./год |
| 647 м2 | 9 | Аренда | 23 000 руб./кв.м./год |
| 80 м2 | 9 | Аренда | 23 625 руб./кв.м./год |
| 418 м2 | 2 | Аренда | 25 000 руб./кв.м./год |
| 93 м2 | 12 | Аренда | 28 452 руб./кв.м./год |
| 174 м2 | 9 | Аренда | 23 897 руб./кв.м./год |
| 50 м2 | 4 | Аренда | 47 880 руб./кв.м./год |
| 73 м2 | 14 | Аренда | 33 945 руб./кв.м./год |
| 44 м2 | 7 | Аренда | 38 182 руб./кв.м./год |
| 185 м2 | 14 | Аренда | 32 692 руб./кв.м./год |
| 217 м2 | 15 | Аренда | 25 161 руб./кв.м./год |


