Бизнес центр "БЦ Лейпциг" (Leipzig)
|
Свободные площади аренда
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Округ: | ЮЗАО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Метро: | Румянцево (24 мин. пешком, 2338 метров), Тропарево (21 мин. пешком), Теплый стан (28 мин. пешком) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес: | Москва, Академика Варги ул, д. 8 к 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая площадь: | 17 500 м2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Этажность: | 16 эт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год ремонта: | 2011 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Инфраструктура: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание: | Предлагаем вашему вниманию помещения под офис и торговлю/услуги, находящиеся в Бизнес-центре / Торговом центре Лейпциг Fashion House, который расположен в районе Теплый стан ЮЗАО Москвы на улице Академика Варги, его преимуществом является удобный подъезд с Ленинского проспекта, улицы Профсоюзной и МКАД. Это современный, 15-ти этажный многофункциональный комплекс класса «B+». Общая площадь 18 000 кв. м. Современный дизайн бизнес-центра выполнен в спокойных тонах, в отделке помещений и фасада использованы натуральные камни и материалы. В состав делового здания входят офисная часть из 15 этажей с современным ремонтом и отличными коммуникациями, двухэтажный универмаг Европейской моды, фитнес-центр и предприятия общественного питания. Профессиональная УК. Недорогой паркинг (наземный бесплатный, подземный 6000 руб 1 м/м) Сдаем блоки с мебелью, готовые рабочие места и блоки |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот №: | БЦ57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контактное лицо: | Светлана Анатольевна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Телефон: | 8 (495) 822-78-71
доб.236
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Площадь | Этаж | Операция | Цена |
|---|---|---|---|
| 20 м2 | 5 | Аренда | 72 000 руб./кв.м./год |
| 72 м2 | 12 | Аренда | 41 667 руб./кв.м./год |
| 172 м2 | 9 | Аренда | 26 861 руб./кв.м./год |
| 68 м2 | 5 | Аренда | 45 882 руб./кв.м./год |
| 38 м2 | 7 | Аренда | 50 527 руб./кв.м./год |
| 63 м2 | 9 | Аренда | 45 714 руб./кв.м./год |
| 21 м2 | 3 | Аренда | 66 977 руб./кв.м./год |
| 150 м2 | 9 | Аренда | 46 400 руб./кв.м./год |
| 691 м2 | 2 | Аренда | 25 000 руб./кв.м./год |
| 74 м2 | 14 | Аренда | 42 162 руб./кв.м./год |
| 32 м2 | 13 | Аренда | 37 500 руб./кв.м./год |
| 77 м2 | 13 | Аренда | 37 403 руб./кв.м./год |
| 70 м2 | 14 | Аренда | 44 571 руб./кв.м./год |
| 32 м2 | 9 | Аренда | 52 500 руб./кв.м./год |
| 73 м2 | 14 | Аренда | 42 740 руб./кв.м./год |
| 59 м2 | 13 | Аренда | 36 610 руб./кв.м./год |
| 468 м2 | 9 | Аренда | 42 564 руб./кв.м./год |
| 107 м2 | 14 | Аренда | 47 103 руб./кв.м./год |
| 104 м2 | 15 | Аренда | 48 462 руб./кв.м./год |
| 65 м2 | 6 | Аренда | 36 923 руб./кв.м./год |
| 74 м2 | 14 | Аренда | 35 677 руб./кв.м./год |
| 100 м2 | 13 | Аренда | 31 200 руб./кв.м./год |
| 113 м2 | 8 | Аренда | 37 168 руб./кв.м./год |
| 487 м2 | 13 | Аренда | 38 193 руб./кв.м./год |
| 27 м2 | 8 | Аренда | 44 444 руб./кв.м./год |
| 74 м2 | 14 | Аренда | 42 162 руб./кв.м./год |
| 65 м2 | 13 | Аренда | 36 923 руб./кв.м./год |
| 14 м2 | 14 | Аренда | 222 858 руб./кв.м./год |
| 115 м2 | 8 | Аренда | 36 522 руб./кв.м./год |
| 20 м2 | 5 | Аренда | 72 000 руб./кв.м./год |
| 418 м2 | 2 | Аренда | 25 000 руб./кв.м./год |
| 77 м2 | 13 | Аренда | 31 169 руб./кв.м./год |
| 27 м2 | 8 | Аренда | 44 445 руб./кв.м./год |
| 259 м2 | 3 | Аренда | 25 000 руб./кв.м./год |
| 59 м2 | 13 | Аренда | 32 542 руб./кв.м./год |
| 83 м2 | 15 | Аренда | 37 590 руб./кв.м./год |
| 313 м2 | 4 | Аренда | 5 751 руб./кв.м./год |
| 70 м2 | 14 | Аренда | 44 572 руб./кв.м./год |
| 32 м2 | 13 | Аренда | 45 000 руб./кв.м./год |
| 27 м2 | 8 | Аренда | 44 444 руб./кв.м./год |
| 111 м2 | 14 | Аренда | 45 405 руб./кв.м./год |
| 27 м2 | 8 | Аренда | 44 444 руб./кв.м./год |
| 22 м2 | 7 | Аренда | 68 182 руб./кв.м./год |
| 174 м2 | 9 | Аренда | 26 897 руб./кв.м./год |
| 487 м2 | 13 | Аренда | 38 193 руб./кв.м./год |
| 174 м2 | 9 | Аренда | 36 552 руб./кв.м./год |
| 43 м2 | 15 | Аренда | 44 651 руб./кв.м./год |
| 5 м2 | 5 | Аренда | 240 000 руб./кв.м./год |
| 115 м2 | 8 | Аренда | 34 435 руб./кв.м./год |
| 32 м2 | 9 | Аренда | 52 500 руб./кв.м./год |
| 1,429 м2 | 13 | Аренда | 59 538 руб./кв.м./год |
| 73 м2 | 14 | Аренда | 42 740 руб./кв.м./год |
| 51 м2 | 12 | Аренда | 42 355 руб./кв.м./год |
| 172 м2 | 9 | Аренда | 36 977 руб./кв.м./год |
| 100 м2 | 13 | Аренда | 37 200 руб./кв.м./год |


