Бизнес центр "БЦ Лейпциг" (Leipzig)
|
Свободные площади аренда
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Округ: | ЮЗАО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Метро: | Румянцево (24 мин. пешком, 2338 метров), Тропарево (21 мин. пешком), Теплый стан (28 мин. пешком) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес: | Москва, Академика Варги ул, д. 8 к 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая площадь: | 17 500 м2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Этажность: | 16 эт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год ремонта: | 2011 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Инфраструктура: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание: | Предлагаем вашему вниманию помещения под офис и торговлю/услуги, находящиеся в Бизнес-центре / Торговом центре Лейпциг Fashion House, который расположен в районе Теплый стан ЮЗАО Москвы на улице Академика Варги, его преимуществом является удобный подъезд с Ленинского проспекта, улицы Профсоюзной и МКАД. Это современный, 15-ти этажный многофункциональный комплекс класса «B+». Общая площадь 18 000 кв. м. Современный дизайн бизнес-центра выполнен в спокойных тонах, в отделке помещений и фасада использованы натуральные камни и материалы. В состав делового здания входят офисная часть из 15 этажей с современным ремонтом и отличными коммуникациями, двухэтажный универмаг Европейской моды, фитнес-центр и предприятия общественного питания. Профессиональная УК. Недорогой паркинг (наземный бесплатный, подземный 6000 руб 1 м/м) Сдаем блоки с мебелью, готовые рабочие места и блоки |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот №: | БЦ57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контактное лицо: | Светлана Анатольевна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Телефон: | 8 (495) 822-78-71
доб.236
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Площадь | Этаж | Операция | Цена |
|---|---|---|---|
| 27 м2 | 8 | Аренда | 55 556 руб./кв.м./год |
| 20 м2 | 5 | Аренда | 72 000 руб./кв.м./год |
| 22 м2 | 3 | Аренда | 62 727 руб./кв.м./год |
| 691 м2 | 2 | Аренда | 25 000 руб./кв.м./год |
| 27 м2 | 5 | Аренда | 55 556 руб./кв.м./год |
| 115 м2 | 8 | Аренда | 34 435 руб./кв.м./год |
| 1,429 м2 | 13 | Аренда | 59 538 руб./кв.м./год |
| 15 м2 | 12 | Аренда | 88 000 руб./кв.м./год |
| 33 м2 | 13 | Аренда | 38 182 руб./кв.м./год |
| 31 м2 | 4 | Аренда | 46 456 руб./кв.м./год |
| 468 м2 | 9 | Аренда | 42 564 руб./кв.м./год |
| 418 м2 | 2 | Аренда | 25 000 руб./кв.м./год |
| 68 м2 | 5 | Аренда | 45 884 руб./кв.м./год |
| 70 м2 | 14 | Аренда | 41 145 руб./кв.м./год |
| 98 м2 | 8 | Аренда | 29 388 руб./кв.м./год |
| 14 м2 | 9 | Аренда | 162 857 руб./кв.м./год |
| 31 м2 | 3 | Аренда | 69 677 руб./кв.м./год |


