Бизнес центр "Гранд Сетунь Плаза" (Grand Setun Plaza)
|
Свободные площади аренда
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Свободные площади продажа
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Округ: | ЗАО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Метро: | Рабочий поселок (МЦД) (12 мин. пешком, 2168 метров), Рабочий поселок (МЦД) (23 мин. пешком), Сетунь (МЦД) (3 мин. пешком) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес: | Москва, Горбунова ул, д. 2 стр 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая площадь: | 76 362 м2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Этажность: | 10 эт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год ремонта: | 2012 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Инфраструктура: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание: | Бизнес – Центр В+ класса,Гранд Сетунь Плаза, сдает в аренду помещения под офисы. Год реконструкции 2012. Находится здание Бизнес – Центра, в 19-и минутах ходьбы от ближайшей станции метро «Молодёжная». Инфраструктуру здания БЦ обладает панорамным остеклением с офисами свободной планировки, составляет: кондиционирование,телефония, скоростной интернет, оборудовано системой центрального отопления и водоснабжения, противопожарная сигнализация, система видео-наблюдения, вход на территорию осуществляется по электронной системе пропусков. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот №: | БЦ464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контактное лицо: | Валерия Павловна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Телефон: | 8 (495) 822-78-71
доб.213
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Площадь | Этаж | Операция | Цена |
|---|---|---|---|
| 450 м2 | 5 | Аренда | 30 000 руб./кв.м./год |
| 21 м2 | 5 | Аренда | 35 694 руб./кв.м./год |
| 237 м2 | 2 | Аренда | 16 694 руб./кв.м./год |
| 70 м2 | 2 | Аренда | 16 694 руб./кв.м./год |
| 21 м2 | 1 | Аренда | 35 694 руб./кв.м./год |
| 85 м2 | 1 | Аренда | 27 694 руб./кв.м./год |
| 135 м2 | 1 | Аренда | 22 659 руб./кв.м./год |
| 155 м2 | 5 | Аренда | 16 694 руб./кв.м./год |
| 49 м2 | 5 | Аренда | 26 939 руб./кв.м./год |
| 167 м2 | 6 | Аренда | 16 694 руб./кв.м./год |
| 36 м2 | 1 | Аренда | 27 694 руб./кв.м./год |
| 76 м2 | 4 | Продажа | 15 800 000 руб. |
| 25 м2 | 5 | Аренда | 35 694 руб./кв.м./год |
| 61 м2 | 5 | Аренда | 27 954 руб./кв.м./год |
| 50 м2 | 8 | Аренда | 28 500 руб./кв.м./год |
| 154 м2 | 3 | Аренда | 16 694 руб./кв.м./год |
| 182 м2 | 4 | Аренда | 16 694 руб./кв.м./год |
| 293 м2 | 2 | Аренда | 16 694 руб./кв.м./год |
| 121 м2 | 8 | Аренда | 30 099 руб./кв.м./год |
| 114 м2 | 3 | Аренда | 16 694 руб./кв.м./год |
| 137 м2 | 4 | Аренда | 21 694 руб./кв.м./год |
| 83 м2 | 9 | Аренда | 28 000 руб./кв.м./год |
| 226 м2 | 8 | Аренда | 30 000 руб./кв.м./год |
| 75 м2 | 8 | Аренда | 28 000 руб./кв.м./год |
| 90 м2 | 3 | Аренда | 21 333 руб./кв.м./год |
| 155 м2 | 6 | Аренда | 16 694 руб./кв.м./год |
| 10-1,800 м2 | 7 | Аренда | 27 704 руб./кв.м./год |
| 28 м2 | 4 | Аренда | 35 694 руб./кв.м./год |
| 183 м2 | 3 | Аренда | 16 694 руб./кв.м./год |


