Бизнес центр "Гранд Сетунь Плаза" (Grand Setun Plaza)
|
Свободные площади аренда
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Свободные площади продажа
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Округ: | ЗАО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Метро: | Рабочий поселок (МЦД) (12 мин. пешком, 2168 метров), Рабочий поселок (МЦД) (23 мин. пешком), Сетунь (МЦД) (3 мин. пешком) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес: | Москва, Горбунова ул, д. 2 стр 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая площадь: | 76 362 м2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Этажность: | 10 эт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год ремонта: | 2012 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Инфраструктура: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание: | Бизнес – Центр В+ класса,Гранд Сетунь Плаза, сдает в аренду помещения под офисы. Год реконструкции 2012. Находится здание Бизнес – Центра, в 19-и минутах ходьбы от ближайшей станции метро «Молодёжная». Инфраструктуру здания БЦ обладает панорамным остеклением с офисами свободной планировки, составляет: кондиционирование,телефония, скоростной интернет, оборудовано системой центрального отопления и водоснабжения, противопожарная сигнализация, система видео-наблюдения, вход на территорию осуществляется по электронной системе пропусков. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот №: | БЦ464 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контактное лицо: | Валерия Павловна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Телефон: | 8 (495) 822-78-71
доб.213
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Площадь | Этаж | Операция | Цена |
|---|---|---|---|
| 1,055 м2 | 9 | Продажа | 211 000 000 руб. |
| 452 м2 | 9 | Аренда | 22 304 руб./кв.м./год |
| 586 м2 | 2 | Аренда | 19 867 руб./кв.м./год |
| 34 м2 | 1 | Аренда | 27 390 руб./кв.м./год |
| 700 м2 | 2 | Аренда | 27 397 руб./кв.м./год |
| 707 м2 | 2 | Аренда | 24 744 руб./кв.м./год |
| 433 м2 | 2 | Аренда | 21 090 руб./кв.м./год |
| 512 м2 | 2 | Аренда | 23 940 руб./кв.м./год |
| 2,082 м2 | 5 | Продажа | 353 940 000 руб. |
| 1,055 м2 | 9 | Аренда | 25 390 руб./кв.м./год |
| 602 м2 | 2 | Аренда | 22 662 руб./кв.м./год |
| 14 м2 | 1 | Аренда | 102 857 руб./кв.м./год |
| 488 м2 | 6 | Аренда | 25 972 руб./кв.м./год |
| 253 м2 | 9 | Продажа | 58 190 000 руб. |
| 237 м2 | 2 | Аренда | 16 390 руб./кв.м./год |
| 144 м2 | 1 | Продажа | 24 480 000 руб. |
| 70 м2 | 2 | Аренда | 16 390 руб./кв.м./год |
| 77 м2 | 9 | Аренда | 24 472 руб./кв.м./год |
| 21 м2 | 1 | Аренда | 35 390 руб./кв.м./год |
| 174 м2 | 7 | Аренда | 40 000 руб./кв.м./год |
| 137 м2 | 4 | Продажа | 23 307 000 руб. |
| 155 м2 | 5 | Аренда | 16 390 руб./кв.м./год |
| 167 м2 | 6 | Аренда | 16 390 руб./кв.м./год |
| 1,055 м2 | 9 | Аренда | 25 000 руб./кв.м./год |
| 36 м2 | 1 | Аренда | 27 390 руб./кв.м./год |
| 49 м2 | 4 | Аренда | 29 024 руб./кв.м./год |
| 118 м2 | 1 | Продажа | 23 680 000 руб. |
| 615 м2 | 2 | Аренда | 25 854 руб./кв.м./год |
| 205 м2 | 1 | Аренда | 27 390 руб./кв.м./год |
| 962 м2 | 2 | Аренда | 24 379 руб./кв.м./год |
| 174 м2 | 1 | Продажа | 34 800 000 руб. |
| 268 м2 | 2 | Продажа | 53 600 000 руб. |
| 241 м2 | 1 | Аренда | 27 390 руб./кв.м./год |
| 460 м2 | 7 | Аренда | 27 400 руб./кв.м./год |
| 237 м2 | 2 | Продажа | 40 290 000 руб. |
| 679 м2 | 2 | Аренда | 19 526 руб./кв.м./год |
| 1,500 м2 | 9 | Продажа | 300 000 000 руб. |
| 1,077 м2 | 5 | Продажа | 183 090 000 руб. |
| 984 м2 | 7 | Аренда | 26 490 руб./кв.м./год |
| 590 м2 | 9 | Аренда | 20 921 руб./кв.м./год |
| 530 м2 | 2 | Аренда | 22 393 руб./кв.м./год |
| 75 м2 | 5 | Аренда | 30 400 руб./кв.м./год |
| 30 м2 | 6 | Аренда | 21 390 руб./кв.м./год |
| 735 м2 | 2 | Аренда | 19 286 руб./кв.м./год |
| 1,213 м2 | 9 | Аренда | 25 390 руб./кв.м./год |
| 99 м2 | 5 | Продажа | 22 770 000 руб. |
| 91 м2 | 8 | Аренда | 28 000 руб./кв.м./год |
| 154 м2 | 3 | Аренда | 16 390 руб./кв.м./год |
| 182 м2 | 4 | Аренда | 16 390 руб./кв.м./год |
| 85 м2 | 5 | Аренда | 27 529 руб./кв.м./год |
| 293 м2 | 2 | Аренда | 16 000 руб./кв.м./год |
| 115 м2 | 9 | Продажа | 26 450 000 руб. |
| 62 м2 | 3 | Аренда | 30 968 руб./кв.м./год |
| 125 м2 | 1 | Аренда | 31 200 руб./кв.м./год |
| 2,500 м2 | 9 | Продажа | 575 000 000 руб. |
| 97 м2 | 4 | Аренда | 36 000 руб./кв.м./год |
| 43 м2 | 4 | Аренда | 36 335 руб./кв.м./год |
| 155 м2 | 6 | Продажа | 20 911 500 руб. |
| 741 м2 | 2 | Аренда | 21 485 руб./кв.м./год |
| 934 м2 | 2 | Аренда | 24 621 руб./кв.м./год |
| 114 м2 | 3 | Аренда | 16 390 руб./кв.м./год |
| 137 м2 | 4 | Аренда | 21 390 руб./кв.м./год |
| 293 м2 | 1 | Продажа | 58 600 000 руб. |
| 103 м2 | 1 | Продажа | 25 825 000 руб. |
| 95 м2 | 5 | Аренда | 21 390 руб./кв.м./год |
| 835 м2 | 2 | Аренда | 26 264 руб./кв.м./год |
| 150 м2 | 1 | Аренда | 28 000 руб./кв.м./год |
| 440 м2 | 4 | Аренда | 34 800 руб./кв.м./год |
| 60-120 м2 | 8 | Аренда | 26 000 руб./кв.м./год |
| 534 м2 | 9 | Аренда | 21 396 руб./кв.м./год |
| 688 м2 | 2 | Аренда | 20 227 руб./кв.м./год |
| 322 м2 | 6 | Аренда | 16 390 руб./кв.м./год |
| 451 м2 | 3 | Аренда | 16 390 руб./кв.м./год |
| 155 м2 | 6 | Аренда | 16 390 руб./кв.м./год |
| 269 м2 | 2 | Продажа | 53 800 000 руб. |
| 62 м2 | 2 | Аренда | 30 968 руб./кв.м./год |
| 128 м2 | 6 | Аренда | 25 000 руб./кв.м./год |
| 805 м2 | 2 | Аренда | 22 181 руб./кв.м./год |
| 246 м2 | 1 | Аренда | 27 390 руб./кв.м./год |
| 861 м2 | 2 | Аренда | 21 804 руб./кв.м./год |
| 67 м2 | 5 | Продажа | 15 410 000 руб. |
| 69 м2 | 6 | Аренда | 21 390 руб./кв.м./год |
| 669 м2 | 2 | Аренда | 21 149 руб./кв.м./год |
| 10-1,800 м2 | 7 | Аренда | 27 400 руб./кв.м./год |
| 76 м2 | 5 | Продажа | 17 480 000 руб. |
| 112 м2 | 5 | Продажа | 25 760 000 руб. |
| 170 м2 | 6 | Продажа | 28 900 000 руб. |
| 337 м2 | 3 | Аренда | 16 390 руб./кв.м./год |
| 167 м2 | 6 | Аренда | 16 390 руб./кв.м./год |
| 1,055 м2 | 9 | Продажа | 211 000 000 руб. |
| 28 м2 | 4 | Аренда | 35 390 руб./кв.м./год |
| 183 м2 | 3 | Аренда | 16 390 руб./кв.м./год |
| 1,018 м2 | 9 | Продажа | 234 140 000 руб. |
| 69 м2 | 1 | Аренда | 27 390 руб./кв.м./год |
| 118 м2 | 1 | Продажа | 23 600 000 руб. |
| 80 м2 | 5 | Аренда | 25 500 руб./кв.м./год |
| 60 м2 | 1 | Аренда | 32 000 руб./кв.м./год |
| 894 м2 | 2 | Аренда | 24 992 руб./кв.м./год |
| 630 м2 | 2 | Аренда | 22 380 руб./кв.м./год |


