Бизнес центр "Даниловский Форт" (Danilovskyi Fort)
Округ: | ЮАО |
Метро: | Крымская (МЦК) (17 мин. пешком, 1438 метров), ЗИЛ (МЦК) (17 мин. пешком), Верхние Котлы (МЦК) (9 мин. пешком) |
Адрес: | Москва, Новоданиловская наб, д. 10 |
Аренда: | от 31 200 руб. за м2 в год |
Общая площадь: | 41 605 м2 |
Аренда от: | 7 000 м2 |
Этажность: | 14 эт. |
Год ремонта: | 2008 г. |
Инфраструктура: |
|
Описание: | Бизнес центр Даниловский Форт класса B+ предлагает в аренду офисные площади до 41,622 кв.м. Здание бизнес центра высотой 8 эт. (2008 год) расположено в 14 мин. от метро Тульская. Здание БЦ находится по адресу: Новоданиловская наб, дом 10. Бизнес-центр «Даниловский Форт» расположен в активно развивающемся деловом районе Южного Административного округа города Москвы. Комплекс находится на первой линии Новоданиловской набережной, вблизи Варшавского шоссе и Третьего Транспортного кольца. Район динамично развивается и преобразуется в течение последних нескольких лет – на месте бывших промышленных территорий возводятся современные офисные, торговые и жилые объекты, а также улучшается транспортная инфраструктура. По соседству с объектом находится крупный проект комплексной застройки территории на базе завода «ЗиЛ». Расположение за пределами ТТК и прилегающая дорожная сеть отличается низким уровнем загруженности, а также наличием зон для парковки. Развитая инфраструктура бизнес центра: Современные лифты, парковка, кондиционирование и вентиляция, Телефония, интернет, кафе и общественное питание, банк, переговорная, обмен валюты, Охрана круглосуточно, требует отделки (на время ремонта предоставляются каникулы без оплаты аренды), Пропускной режим. |
Лот №: | БЦ1408 |
Контактное лицо: | Ирина Владимировна |
Телефон: | 8 (495) 369-01-33
доб.204
|
Площадь | Этаж | Операция | Цена |
---|---|---|---|
172 м2 | 3 | Продажа | 47 065 000 руб. |
125 м2 | 3 | Продажа | 34 115 000 руб. |
205 м2 | 3 | Продажа | 55 992 300 руб. |
311 м2 | 3 | Продажа | 84 848 400 руб. |
152 м2 | 3 | Продажа | 44 080 000 руб. |
11,167 м2 | 2 | Аренда | 50 400 руб./кв.м./год |
1,667 м2 | 4 | Аренда | 26 998 руб./кв.м./год |
5,583 м2 | 2 | Аренда | 50 400 руб./кв.м./год |