Бизнес центр "Ситидел" (Citydel)
|
Свободные площади аренда
| |||||||||||
| Округ: | ЦАО | ||||||||||
| Метро: | Курская (5 мин. пешком, 338 метров), Курская (4 мин. пешком), Курская (4 мин. пешком) | ||||||||||
| Адрес: | Москва, Земляной Вал ул, д. 9 | ||||||||||
| Общая площадь: | 91 384 м2 | ||||||||||
| Класс: | A | ||||||||||
| Этажность: | 12 эт. | ||||||||||
| Год ремонта: | 2008 г. | ||||||||||
| Инфраструктура: |
|
||||||||||
| Описание: | Бизнес – Центр А класса, Ситидел Находится 14-и этажный Бизнес – Центр, в нескольких минутах ходьбы от ближайшей станции метро «Курская АПЛ». Развитую инфраструктуру современного Бизнес центра, с большими окнами, составляет: свободная планировка, евро-ремонт, ресепшн, телефония, скоростной интернет, система отопления и водоснабжения, кондиционирование и вентиляция, кафе, охрана с контролем доступа, кафе, магазины, банк, транспортная доступность. |
||||||||||
| Лот №: | БЦ674 | ||||||||||
| Контактное лицо: | Дмитрий Сергеевич | ||||||||||
| Телефон: | 8 (495) 822-78-71
доб.222
| ||||||||||
| Площадь | Этаж | Операция | Цена |
|---|---|---|---|
| 374 м2 | 1 | Аренда | 48 128 руб./кв.м./год |
| 334 м2 | 1 | Аренда | 53 860 руб./кв.м./год |
| 334 м2 | 1 | Аренда | 53 892 руб./кв.м./год |
| 34 м2 | 4 | Аренда | 214 468 руб./кв.м./год |
| 9 м2 | 4 | Аренда | 192 000 руб./кв.м./год |
| 10 м2 | 4 | Аренда | 160 872 руб./кв.м./год |


