Бизнес центр "Галерея Актер" (Actor Gallery)
Округ: | ЦАО |
Метро: | Чеховская (1 мин. пешком, 64 метров), Пушкинская (2 мин. пешком), Тверская (2 мин. пешком) |
Адрес: | Москва, Тверская ул, д. 16 стр 1 |
Общая площадь: | 18 074 м2 |
Аренда от: | 75 м2 |
Этажность: | 10 эт. |
Год ремонта: | 1995 г. |
Инфраструктура: |
|
Описание: | Бизнес-центр класса «B+» вблизи Страстного бульвара в Тверском районе ЦАО. Офисное здание привлекательно для арендаторов хорошим расположением: в центре города, прямо у станции м.«Тверская» и «Пушкинская». Здание находится в 100 метрах от Бульварного кольца, короткий выезд на Тверскую улицу и Садовое кольцо – ключевые преимущества этого бизнес центра. БЦ «Галерея Актер» имеет прямой выезд на Ленинградский проспект. Расстояние до Белорусского вокзала – 2 километра, до ТТК – чуть более 3 километров. Престижный бизнес-центр занимает девятиэтажное историческое здание, возведенное в 1880-х годах. После реконструкции особняк привлекает внимание восстановленными роскошными интерьерами, качественной отделкой, оригинальными деталями архитектуры – витражами, мансардами, миниатюрными балконами. Общая площадь здания превышает 18 000 квадратных метров. Одна из особенностей «Галереи Актер» – наличие подземного и наземного паркинга для клиентов на внутренней территории. В комплексе обеспечен высокий уровень безопасности, предусмотрена пропускная система. Работают восемь скоростных лифтов. Офисы свободной планировки соседствуют с традиционными кабинетами, что позволяет арендаторам выбрать наиболее подходящее помещение по своему вкусу. Большинство офисов уже отремонтированы и готовы к работе. |
Лот №: | БЦ2115 |
Контактное лицо: | Наталья Евгеньевна |
Телефон: | 8 (495) 369-01-33
доб.206
|
Площадь | Этаж | Операция | Цена |
---|---|---|---|
66 м2 | 5 | Аренда | 89 091 руб./кв.м./год |
1,037 м2 | 5 | Аренда | 180 000 руб./кв.м./год |
1,757 м2 | 5 | Аренда | 159 818 руб./кв.м./год |
43 м2 | 9 | Аренда | 100 800 руб./кв.м./год |
2,350 м2 | 1 | Аренда | 177 576 руб./кв.м./год |
593 м2 | 6 | Аренда | 179 939 руб./кв.м./год |
1,114 м2 | 5 | Аренда | 148 718 руб./кв.м./год |
1,757 м2 | 5 | Аренда | 177 673 руб./кв.м./год |
720 м2 | 5 | Аренда | 159 900 руб./кв.м./год |
1,114 м2 | 5 | Аренда | 180 036 руб./кв.м./год |
60 м2 | 8 | Аренда | 51 000 руб./кв.м./год |
593 м2 | 6 | Аренда | 180 113 руб./кв.м./год |
80 м2 | 8 | Аренда | 51 750 руб./кв.м./год |