Бизнес центр "9 АКРОВ (ФАЗА II)"
Свободные площади аренда
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Округ: | ЮЗАО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Метро: | Калужская (11 мин. пешком), Зюзино (17 мин. транспортом), Новые Черемушки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес: | Москва, Научный проезд, д. 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая площадь: | 90 738 м2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Этажность: | 17 эт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание: | От метро "Калужская" до бизнес-центра "9 Акров | Фаза II" не более 12 минут неспешным шагом – общественным транспортом добираться быстро и удобно. Подъехать к зданию можно несколькими способами. Рядом расположены следующие автомагистрали: Профсоюзная улица, Севастопольский проспект. Офисный центр построен в 2013 году и отличается современным экстерьером. Здание относится к наиболее востребованному среди бизнес-центров В+ классу. Бизнес-центр – это большое здание общей площадью 90700 кв.м. Здание офисного комплекса "9 Акров | Фаза II" высотой в 17 этажей. При дизайне помещений общего пользования объекта использованы современные материалы высокого качества. Приточно-вытяжная вентиляция вместе с центральным кондиционированием обеспечивают в деловом комплексе поддержание оптимальной температуры и качество воздуха. Бизнес-центр "9 Акров | Фаза II" располагает наземным паркингом. Техническое оснащение: автоматизированное управление системами обеспечения, центральная система кондиционирования, приточно-вытяжная вентиляция, система пожаротушения Телекоммуникации: оптико-волоконные сети, независимые операторы связи Паркинг: наземная парковка, 5-уровневая подземная парковка на 730 м/м. Парковочный коэффициент 1:100 Безопасность: контроль доступа, видеонаблюдение периметра, круглосуточная охрана, охранная сигнализация |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лот №: | БЦ3074 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контактное лицо: | Семен Вячеславович | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон: | 8 (495) 369-01-33
доб.222
|
Площадь | Этаж | Операция | Цена |
---|---|---|---|
511 м2 | 2 | Аренда | 20 000 руб./кв.м./год |
235 м2 | 2 | Продажа | 72 850 000 руб. |
1,126 м2 | 4 | Аренда | 27 547 руб./кв.м./год |
79 м2 | 11 | Аренда | 37 000 руб./кв.м./год |
776 м2 | 7 | Аренда | 28 007 руб./кв.м./год |
107 м2 | 15 | Аренда | 35 065 руб./кв.м./год |
182 м2 | 9 | Аренда | 25 503 руб./кв.м./год |
380 м2 | 7 | Аренда | 30 000 руб./кв.м./год |
1,073 м2 | 2 | Аренда | 24 196 руб./кв.м./год |
253 м2 | 4 | Аренда | 26 000 руб./кв.м./год |
297 м2 | 4 | Аренда | 30 111 руб./кв.м./год |
562 м2 | 7 | Аренда | 28 000 руб./кв.м./год |
120 м2 | 14 | Продажа | 35 900 000 руб. |
79 м2 | 11 | Аренда | 37 094 руб./кв.м./год |
165 м2 | 14 | Аренда | 33 000 руб./кв.м./год |
1,327 м2 | 2 | Аренда | 24 535 руб./кв.м./год |
182 м2 | 9 | Аренда | 25 500 руб./кв.м./год |
276 м2 | 2 | Продажа | 85 560 000 руб. |