Бизнес центр "9 АКРОВ (ФАЗА II)"
Свободные площади аренда
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Округ: | ЮЗАО | ||||||||||||||||||||||||||||||
Метро: | Калужская (11 мин. пешком), Зюзино (17 мин. транспортом), Новые Черемушки | ||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес: | Москва, Научный проезд, д. 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Общая площадь: | 90 738 м2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Этажность: | 17 эт. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Описание: | От метро "Калужская" до бизнес-центра "9 Акров | Фаза II" не более 12 минут неспешным шагом – общественным транспортом добираться быстро и удобно. Подъехать к зданию можно несколькими способами. Рядом расположены следующие автомагистрали: Профсоюзная улица, Севастопольский проспект. Офисный центр построен в 2013 году и отличается современным экстерьером. Здание относится к наиболее востребованному среди бизнес-центров В+ классу. Бизнес-центр – это большое здание общей площадью 90700 кв.м. Здание офисного комплекса "9 Акров | Фаза II" высотой в 17 этажей. При дизайне помещений общего пользования объекта использованы современные материалы высокого качества. Приточно-вытяжная вентиляция вместе с центральным кондиционированием обеспечивают в деловом комплексе поддержание оптимальной температуры и качество воздуха. Бизнес-центр "9 Акров | Фаза II" располагает наземным паркингом. Техническое оснащение: автоматизированное управление системами обеспечения, центральная система кондиционирования, приточно-вытяжная вентиляция, система пожаротушения Телекоммуникации: оптико-волоконные сети, независимые операторы связи Паркинг: наземная парковка, 5-уровневая подземная парковка на 730 м/м. Парковочный коэффициент 1:100 Безопасность: контроль доступа, видеонаблюдение периметра, круглосуточная охрана, охранная сигнализация |
||||||||||||||||||||||||||||||
Лот №: | БЦ3074 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Контактное лицо: | Семен Вячеславович | ||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон: | 8 (495) 369-01-33
доб.222
|
Площадь | Этаж | Операция | Цена |
---|---|---|---|
120 м2 | 14 | Аренда | 37 000 руб./кв.м./год |
718 м2 | 2 | Аренда | 24 649 руб./кв.м./год |
525 м2 | 2 | Продажа | 131 250 000 руб. |
276 м2 | 2 | Аренда | 20 000 руб./кв.м./год |
165 м2 | 14 | Аренда | 33 000 руб./кв.м./год |
1,004 м2 | 4 | Аренда | 28 006 руб./кв.м./год |
352 м2 | 7 | Аренда | 27 989 руб./кв.м./год |
169 м2 | 4 | Аренда | 28 402 руб./кв.м./год |
897 м2 | 2 | Аренда | 22 647 руб./кв.м./год |
474 м2 | 1 | Продажа | 151 990 000 руб. |
466 м2 | 4 | Аренда | 27 640 руб./кв.м./год |
562 м2 | 7 | Аренда | 28 000 руб./кв.м./год |
380 м2 | 7 | Аренда | 30 000 руб./кв.м./год |
276 м2 | 2 | Аренда | 20 000 руб./кв.м./год |
165 м2 | 14 | Аренда | 33 000 руб./кв.м./год |
667 м2 | 4 | Аренда | 29 196 руб./кв.м./год |
511 м2 | 2 | Аренда | 20 000 руб./кв.м./год |
1,205 м2 | 2 | Аренда | 24 448 руб./кв.м./год |
859 м2 | 4 | Аренда | 28 737 руб./кв.м./год |
61,000 м2 | 1 | Продажа | 9 999 999 999 руб. |
120 м2 | 14 | Аренда | 36 908 руб./кв.м./год |
1,995 м2 | 10 | Аренда | 21 500 руб./кв.м./год |